Продажа жилой и коммерческой недвижимости
Продажа жилой и коммерческой недвижимости
Заголовок![]() |
Цена![]() |
|
---|---|---|
![]() | участок ИЖС на ул.Победы Новое | 469000 руб |
![]() | Двушка на Берендеевской 21 | 2550000 руб |
![]() | Двушка в Берендеево | 799900 руб |
![]() | дом | 1 050 000 руб |
![]() | В самом сердце города | 5600000 руб |
![]() | квартира | 3 100 000 руб |
![]() | квартира | 2 399 900 руб |
![]() | квартира | 2 399 900 руб |
![]() | Двушка на Чкаловском 25 | 3650000 руб |
![]() | квартира | 3 200 000 руб |
![]() | квартира | 2 500 000 руб. руб |
![]() | квартира | 2 999 900 руб |
![]() | дом | 999 900 руб |
![]() | дом | 4 499 000 руб |
![]() | дом | 6 500 000 руб |
![]() | Однушка 65 кв. на ул.Октябрьская 24 | 5950000 руб |
![]() | Участок в д.Кичибухино | 170000 руб |
![]() | квартира | 3 600 000 руб |
![]() | квартира | 2 990 999 руб |
![]() | Дом в городе | 4500000 руб |
![]() | Дом на у.Кошелевской | 4899900 руб |
![]() | СНТ ХИМИК-2 | 515000 руб |
![]() | Земельный участок | 298000 руб |
![]() | ДОМ | 2 100 000 руб |
![]() | дом в деревне Коротково | 3090000 руб |
![]() | ДОМ | 2 900 000 руб |
![]() | Трешка на 50 лет Комсомола д.19 | 3999900 руб |
![]() | коммерческая недвижимость | 8 500 000 руб |
![]() | Двушка на переулке Красноэховском | 1899990 руб |
![]() Цена 1199990 руб Изображения ![]() ![]() ![]() |
Цена 1199990 руб | 1199990 руб |